Tags


ㅤ | 实际范围 | 可表示 |
1.版本 4 | 4 v4 6 v6 | 0-63 |
2.首部长度 4 | 20-60B 单位4B | 0-15 |
3.区分服务 8 | ㅤ | ㅤ |
4.总长度 16位 | 65535B | ㅤ |
5.标识 16 | 同一个数据报 超过MTU | ㅤ |
6.标志 3 | ?DFMF
More Fragmen {1 后面还有 0 最后一个}
Don't Fragment {0 允许分片 } | ㅤ |
7.片偏移 | 8B 为单位 | ㅤ |
8.生存时间 | 1-255 | ㅤ |
9.协议 | 6 TCP 17 UDP | ㅤ |
10.首部校验和 | ㅤ | ㅤ |
11.源地址目的地址 | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ |
标识
以太网的MTU为1500B,而许多广域网的MTU不超过576B。当I