Tags
表 2–1 IPv4 类的划分
网络类 | 地址 | 备注 |
A | 0-127 | ㅤ |
B | 128-191 | ㅤ |
C | 192-223 | ㅤ |
D | 224-239 | 用于组播 |
E | 240-255 | 科研保留地址 |
表 2–2 可用分配给主机的范围
网络类 | 最小 | 最大 | 备注 |
A | 1.0.0.1 | 126.255.255.254 | 0不允许使用,而127被用作回环测试地址 |
B | 128.0.0.1 | 191.255.255.254 | 主机位全0的地址,表示网路本身 |
C | 192.0.0.1 | 223.255.255.254 | 主机位全1的地址,表示本网络的广播 |

本地网络系统上使用的专用地址
IPv4 地址范围 | 网络掩码 |
10.0.0.0 - 10.255.255.255 | 10.0.0.0 |
172.16.0.0 - 172.31.255.255 | 172.16.0.0 |
192.168.0.0 - 192.168.255.255 | 192.168.0.0 |
保留IP地址
网络地址——网络位不变,主机位全0的地址,表示网路本身,如192.168.1.0/24;
广播地址——网络位不变,主机位全1的地址,表示本网络的广播,如192.168.1.255/24(/24表示网络位是24位,也就是子网掩码为255.255.255.0);